Открыты продажи в новом жилом доме № 6 в микрорайоне IV наукограда Кольцово.
Дом | Комнат | Площадь | Цена м2 | Цена | Ставка * | Этаж | С/у | Лодж |
---|
Жилой дом № 6, м-он IV | Студия | 33.34 | 47.00 | 1 567 000 | 1 | 1 | 1 | |
Студия | 33.37 | 48.00 | 1 601 800 | 2 | 1 | 1 | ||
1 | 35.31 | 46.00 | 1 624 300 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 37.18 | 45.00 | 1 673 100 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 37.75 | 46.00 | 1 736 500 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 37.76 | 47.00 | 1 774 700 | 3 | 1 | 1 | ||
1 | 39.24 | 46.00 | 1 805 000 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 39.60 | 46.00 | 1 821 600 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 39.60 | 47.00 | 1 861 200 | 9 | 1 | 1 | ||
1 | 42.99 | 46.00 | 1 977 500 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 43.01 | 47.00 | 2 021 500 | 2 | 1 | 1 | ||
1 | 43.01 | 47.00 | 2 021 500 | 9 | 1 | 1 | ||
2 ст. | 43.36 | 49.00 | 2 124 600 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 50.93 | 48.00 | 2 444 600 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 50.96 | 49.00 | 2 497 000 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 51.48 | 45.00 | 2 316 600 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 51.51 | 47.00 | 2 421 000 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 51.51 | 47.00 | 2 421 000 | 9 | 1 | 1 | ||
2 | 53.50 | 46.00 | 2 461 000 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 53.50 | 47.00 | 2 514 500 | 9 | 1 | 1 | ||
2 | 54.44 | 45.00 | 2 449 800 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 54.44 | 47.00 | 2 558 700 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 60.12 | 47.00 | 2 825 600 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 60.15 | 48.00 | 2 887 200 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 60.96 | 47.00 | 2 865 100 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 60.99 | 48.00 | 2 927 500 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 60.99 | 48.00 | 2 927 500 | 9 | 1 | 2 | ||
2 | 65.37 | 46.00 | 3 007 000 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 65.40 | 47.00 | 3 073 800 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 65.40 | 47.00 | 3 073 800 | 9 | 1 | 2 | ||
3 ст. | 79.35 | 46.00 | 3 650 100 | 1 | 1 | 2 | ||
3 ст. | 79.36 | 47.00 | 3 729 900 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 78.59 | 47.00 | 3 693 700 | 2 | 1 | 2 |
** Цена действительна при условии полной оплаты в течение 3-х месяцев и первоначальном взносе не менее 50%.
При оплате в рассрочку более 3-х месяцев и первоначальном взносе не менее 30% цена квадратного метра дороже на 2 тыс. руб. При этом учитывается ежемесячное увеличение стоимости неоплаченных квадратных метров, исходя из 15% годовых.